ProBook fabriqué par HP est une série d'ordinateurs portables visant à cibler le segment d'entreprise d'entrée de gamme. Il existe de nombreuses variantes qui ont lancé la marque ProBook de l'origine du pays de l'Oncle Sam sur le marché, l'un d'entre eux ProBook 4540s. Ceci est une modification de la série précédente, qui veut marquer sur un écran mat, une bonne performance de l'application, et deux systèmes d'exploitation.
Les fabricants américains ont d'abord lancé cet appareil sur le marché mondial il y a environ 2012. C'est la machine que HP a présenté pour continuer l'étape du ProBook 4530s dans l'édition précédente. Dans le segment des affaires, ce portable est en concurrence directe avec Lenovo ThinkPad Edge E535 et ASUS B43E.
En apparence, le ProBook 4540s ne peut pas nier sa connexion à la série ProBook 4530s. Le deuxième sac d'ordinateur portable est principalement en matière plastique. L'arrière du couvercle et le bas de l'unité ont tous deux des inserts en aluminium. Cependant, le ProBook 4540s a plus de courbes que le ProBook 4530s. Le cadre en plastique de l'unité de base est également plus large que la série précédente.
En plus de la conception, la connectivité ProBook 4540s et ProBook 4530 sont presque identiques aussi. Ce modèle est déjà équipé d'un deuxième port USB 3.0, mais il n'a plus de slot ExpressCard comme sur le ProBook 4530s. Pendant ce temps, la connectivité ThinkPad Edge E535 est également très similaire, tandis que ASUS B43E offre l'interface la plus différente.
En ce qui concerne l'affichage, le fabricant équipe ce portable avec une taille d'écran mat de 15,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels. La luminosité moyenne de 211,3 cd / m2 est au milieu de terrain. Le modèle précédent présentait un écran plus lumineux (239,7 cd / m2). L'écran sur Lenovo ThinkPad Edge E535 est encore plus lumineux que les deux modèles HP avec 259 cd / m2.
Pendant ce temps, pour la piste de cuisine espace, ProBook 4540s portant Intel Core i3-3110M, en outre, il est également une variante qui apporte Intel Core i5-3210M. Les portables de performance supportent la présence de la mémoire de type DDR3 avec une capacité de 4 Go, une carte graphique Intel HD Graphics 4000 et un disque dur de 500 Go. Voici les caractéristiques techniques de HP ProBook 4540s.
Télécharger Pilote Wifi HP Probook 4540s, Complet Pilote pour Wifi, Pour Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.
OS | Pilote | Bits | Version | Taille (MB) | Téléchargez |
---|---|---|---|---|---|
Window 7 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 32 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Window 7 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 64 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Window 7 | Intel Wireless LAN | 32 | 15.9 | 206.2 | Téléchargez |
Window 7 | Intel Wireless LAN | 64 | 15.9 | 206.2 | Téléchargez |
Window 7 | Broadcom Wireless LAN | 32 | 5.100.82.147 | 85.6 | Téléchargez |
Window 7 | Broadcom Wireless LAN | 64 | 5.100.82.148 | 85.6 | Téléchargez |
Window 7 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 32 | 5.0.45.0 Rev.D | 36.3 | Téléchargez |
Window 7 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 64 | 5.0.45.0 Rev.D | 36.3 | Téléchargez |
Window 8 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 32 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Window 8 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 64 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Window 8 | Intel Wireless LAN | 32 | 15.10 Rev.D | 243.8 | Téléchargez |
Window 8 | Intel Wireless LAN | 64 | 15.10 Rev.D | 243.8 | Téléchargez |
Window 8 | Broadcom Wireless LAN | 32 | 6.30.223.99 A | 29.6 | Téléchargez |
Window 8 | Broadcom Wireless LAN | 64 | 6.30.223.99 A | 29.6 | Téléchargez |
Window 8 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 32 | 5.0.45.0 Rev.D | 36.3 | Téléchargez |
Window 8 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 64 | 5.0.45.0 Rev.D | 36.3 | Téléchargez |
Windows 8.1 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 32 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Windows 8.1 | Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN | 64 | 1.00 Rev.A | 127 | Téléchargez |
Windows 8.1 | Broadcom Wireless LAN | 32 | 6.30.223.227 C | 36.3 | Téléchargez |
Windows 8.1 | Broadcom Wireless LAN | 64 | 6.30.223.227 C | 36.3 | Téléchargez |
Windows 8.1 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 32 | 11.0.752.0 | 88.5 | Téléchargez |
Windows 8.1 | MediaTek (Ralink) 802.11 b/g/n Wireless LAN | 64 | 11.0.752.1 | 88.5 | Téléchargez |
0 komentar:
Enregistrer un commentaire